1、对收到的机器进行测试分类; | |||
2、负责售后件、0KM不良件等分析根本原因; | |||
3、不重现部份对机器进行老化试验确认,完成后统一按机型分类标识; | |||
4、可维修部分标识分类; | |||
1、负责每日0KM不良及售后重大问题召集相关部门一起商讨对策; | |||
2、对策验证关闭; | |||
3、每周、月对售后统计TOP问题,作为重点踪跟及改善项; | |||
1、0KM不良机器领料; | |||
2、0KM机器修复至可出货状态标示并入库; | |||
3、将业务部需求的机器按机型从库房借出并维修成良品入库 | |||
1、回复客户8D报告; | |||
2、回复客户各种汇总报告; | |||
1、协助供应商确认材料不良问题; | |||
2、控制不良、协助供应商查找真因 | |||
1、6S管理 |
1、负责故障件的失效原因分析/维修/确认;
2、负责根据故障件失效原因分析/维修/确认情况,编制分析报告;
3、负责维修仓库的物料管理;
4、负责零公里/市场质量问题的跟踪/分析/组织改善;
5、负责领导安排的其他工作实施;
Copyright C 2020-2021 All Rights Reserved 版权所有 重庆两江新区人才发展集团有限公司
渝ICP备2021001278号-3
渝公网安备 50011202503459号
地址:重庆市渝北区龙兴镇田家湾(北京理工大学重庆创新中心22号楼) EMAIL:cqljhrzp@163.com
人力资源证: (渝)人服证字〔2017〕第3900000212号
Powered by 两江新区人才网