参与新产品评审,对PCB Layout设计提出可制造性问题并跟踪研发改善; | ||
编制产品生产工艺文件,如流程图、PFMEA、控制计划、SOP等资料,PFMEA及《产品可制造性清单》维护更新; | ||
新产品上线前对作业员进行工艺培训; | ||
协助IE完成新产品标准工时的测量、SOP的编制; | ||
试产过程问题收集、跟踪、关闭; | ||
新产品工装夹具的设计与评审; | ||
新产品自动化测试协议的编制和维护更新; | ||
参加新产品的试产前(后)总结会议; | ||
每月底统计确认研发试生产、生产问题的关闭率; | ||
确保新品、新物料按项目时间节点顺利导入量产; | ||
电子类物料的可制造性、包装、电气性能的确认; | ||
电子类物料样品的承认、量试过程中出现的问题跟踪关闭,承认书的审核签发; | ||
确保新品、新物料按项目时间节点顺利导入量产; | ||
通过优化工装治具、生产工艺、物流布局、引进新设备和新技术提升产品质量、生产效率,减员增效等改善; | ||
对研发、采购等提出的VAVE项目进行样品验证、工艺设计、量试结果进行跟踪管理,更新相关资料; | ||
每月对员工测试技能培训并指导、提高员工作业熟练度; | ||
达成公司制定的部门和各工程师的年度经济改善效益指标; | ||
依据软件通知书确认软件的正确性,确认完成后维护《软件变更记录表》上传192.168.1.108/生产制造/文件夹中; | ||
依据软件变通知单维护生产测试程序; | ||
依据软件变通知单更新维护烧录的工程文件和母片,每次生产前确认并调取正确的烧录软件版本; | ||
外发烧录软件和激活码版本的确认,异常问题的沟通处理; | ||
依据生产指令单,确认软件版本调取烧录程序,核对检验码并记录《SMT烧录记表》; | ||
预防批量问题的产生,达成部门和个人年度批量质量的目标; | ||
编制的变更通知单进行产品型号、变更断点时间、库存处理等进行审核确认; | ||
变更的作业方法、测试方法进行可行性和可靠性检查审核; | ||
对供应商提出的4M1E变更进行审核确认; | ||
确认变更的过程符合变更管理体系的要求,变更的结果符合预期的结果; | ||
依据业务的改制需求,评估改制的风险,编制、会签改制流程; | ||
改制样机的制作,样机测试问题的跟踪; | ||
改制实施前的培训、改制过程中对产线进行监督指导; | ||
保证改制过程符合质量要求,改制的结果符合客户的要求; | ||
新产品试生产过程中,批量问题的主导分析改善; | ||
量产产品生产过程中批量电子类问题的分析改善,协助助理工程师、技术员对生产疑难问题的分析改善; | ||
总结试产和量产产品生产过程中的共性问题,更新维护到《新产品可制造检查表》并同步发给研发硬件工程师参考,预防在新品设计中再出错; | ||
负责FQC、OQC抽检到的电子类问题进行分析确认,并制定临时和永久对策;负责实验室、精密测试验证过程中出现的不良进行分析确认,并制定临时和永久对策; | ||
快速的处理产线异常,减少工时浪费,提高直通率和生产效率; | ||
依据研发年度新项目清单和业务年度的出货计划,编制工装治具的预算; | ||
依据年度生产计划,对全年生产使用到的工装治具进行分析,预算年度的异常工时费; | ||
达成部门的月/年度预算目标 |
1.熟知APQP、PPAP资料的制作,熟练运用pads\cad/Labview软件;
2.3年以上工艺工程师工作的经验;
3.熟练运用示波器分析数字电路、模拟电路;
4.较好的人际关系和沟通能力,有汽车电子行业经验者优先;
5.能够熟悉的运用FMEA来分析技术找出产品的设计及制造过程潜在失效模式及可能导致的后果;
6.熟练运用5W等方法对问题进行分析,按PDCA循环持续不断改进,追本溯源,提升自身问题分析处理能力;
Copyright C 2020-2021 All Rights Reserved 版权所有 重庆两江新区人才发展集团有限公司 渝ICP备2021001278号-3 渝公网安备 50011202503459号
地址:重庆市渝北区龙兴镇田家湾(北京理工大学重庆创新中心22号楼) EMAIL:cqljhrzp@163.com
人力资源证: (渝)人服证字〔2017〕第3900000212号
Powered by 两江新区人才网