各位考生:
两江新区人力资源公司派往两江新区天宫殿街道派遣人员招聘(2023年9月批次)面试成绩公布如下:
| 序号 | 姓名 | 面试 序号 | 身份证号码 | 招聘岗位 | 面试 成绩 | 笔试 成绩 | 总成绩 | 岗位总成绩排名 | 备注 |
| 1 | 何* | 1 | 500105********2515 | 劳务派遣岗三 | 87.4 | 64 | 75.7 | 1 | 进入下一环节 |
| 2 | 张*正 | 4 | 500112********0856 | 87.6 | 62 | 74.8 | 2 | 进入下一环节 | |
| 3 | 马*雨 | 3 | 622726********1364 | 82.6 | 62 | 72.3 | 3 | ||
| 4 | 王*飞 | 6 | 500243********4658 | 79.4 | 65 | 72.2 | 4 | ||
| 5 | 曾* | 5 | 500112********8081 | 79.2 | 62 | 70.6 | 5 | ||
| 6 | 李*芳 | 2 | 500243********2281 | 78.6 | 61 | 69.8 | 6 | ||
| 7 | 胡*惠 | 3 | 431202********046X | 劳务派遣岗二 | 87.4 | 80 | 83.7 | 1 | 进入下一环节 |
| 8 | 王* | 1 | 511623********2881 | 86.4 | 77 | 81.7 | 2 | 进入下一环节 | |
| 9 | 游* | 4 | 500113********1028 | 80.4 | 81 | 80.7 | 3 | ||
| 10 | 冯*蓥 | 5 | 500231********4888 | 80.6 | 78 | 79.3 | 4 | ||
| 11 | 杜*川 | 6 | 500381********0855 | 79.2 | 78 | 78.6 | 5 | ||
| 12 | 杨*钦 | 2 | 500241********0056 | 81.6 | 75 | 78.3 | 6 | ||
| 13 | 孔*蓓 | 2 | 500103********0326 | 劳务派遣岗一 | 88.6 | 79 | 83.8 | 1 | 进入下一环节 |
| 14 | 郭*蓉 | 3 | 610324********2048 | 83 | 73 | 78 | 2 | ||
| 15 | 王* | 1 | 500222********1220 | 82.2 | 73 | 77.6 | 3 |
请进入体检政审环节人员保持手机畅通,相关事宜将通过短信、电话通知。体检政审人员名单公布后出现考生放弃或其他情况不能入职的,经我司研究后决定是否递补。
如有问题请电话咨询:023-67573931(请在工作时间内9:00-12:00,14:00-17:00拨打)
重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司
2023年9月19日


Copyright C 2020-2021 All Rights Reserved 版权所有 重庆两江新区人才发展集团有限公司
渝ICP备2021001278号-3
渝公网安备 50011202503459号
地址:重庆市渝北区龙兴镇田家湾(北京理工大学重庆创新中心22号楼) EMAIL:cqljhrzp@163.com
人力资源证: (渝)人服证字〔2017〕第3900000212号
Powered by 两江新区人才网