各位考生:
两江新区人力资源公司派往某国有企业外包岗位招聘成绩公布如下:
| 序号 | 姓名 | 面试 序号 | 身份证号码 | 招聘岗位 | 面试 成绩 | 笔试 成绩 | 总成绩 | 排序 | 备注 |
| 1 | 严*曲 | 1 | 530103********0642 | 财务审计岗 | 85.33 | 66 | 77.6 | 1 | 进入体检政审 |
| 卢*燕 | 3 | 500237********010X | 79.67 | 63 | 73 | 2 | |||
| 吕*华 | 2 | 500238********3288 | 74.33 | 61 | 69 | 3 | |||
| 时*成 | - | 411526********1918 | 0.00 | 64 | 25.6 | - | |||
| 张* | - | 652823********3316 | 0.00 | 59 | 23.6 | - | |||
| 2 | 蔡*廷 | 2 | 500221********5126 | 新闻宣传、 网络安全及舆情处置岗 | 65.67 | 68 | 66.6 | 1 | |
| 贾*萍 | 1 | 500238********1028 | 64.33 | 68 | 65.8 | 2 | |||
| 丁*然 | 3 | 500102********0024 | 63.33 | 68 | 65.2 | 3 | |||
| 谢*莉 | - | 510622********7528 | 0.00 | 69 | 27.6 | - | |||
| 熊* | - | 510522********0013 | 0.00 | 67 | 26.8 | - | |||
| 3 | 丁* | 1 | 500228********0324 | 国家安全、信访工作、会务工作 | 86.00 | 62 | 76.4 | 1 | 进入体检政审 |
| 朱*欣 | 2 | 500112********0088 | 89.17 | 56 | 75.9 | 2 | |||
| 汪* | 3 | 500112********2720 | 72.33 | 57 | 66.2 | 3 | |||
| 孙* | - | 500239********8510 | 0.00 | 68 | 27.2 | - | |||
| 穆*云 | - | 500222********536X | 0.00 | 46 | 18.4 | - | |||
| 4 | 聂*郦 | 1 | 500384********006X | 产业招商岗 | 85.67 | 66 | 77.8 | 1 | 进入体检政审 |
| 邹* | 3 | 500234********338X | 83.33 | 67 | 76.8 | 2 | 进入体检政审 | ||
| 刘*钢 | 2 | 500229********477X | 78.67 | 64 | 72.8 | 3 | |||
| 5 | 蒋*宇 | 1 | 500103********0915 | 信息统筹岗 | 82.67 | 65 | 75.6 | 1 | 进入体检政审 |
| 吴*姗 | - | 500228********5900 | - | 63 | - | - | |||
| 彭*缘 | - | 500231********0042 | - | 50 | - | - | |||
| 6 | 杨*彬 | 1 | 540102********3017 | 会计岗 | 65.33 | 60 | 63.2 | 1 | |
| 梁* | - | 500102********869X | - | 46 | - | - | |||
| 代* | - | 500240********1410 | - | 67 | - | - | |||
| 7 | 郭*仪 | 3 | 500109********1316 | 融资会计岗 | 86.00 | 63 | 76.8 | 1 | 进入体检政审 |
| 丁*含 | 5 | 500109********7926 | 84.33 | 59 | 74.2 | 2 | |||
| 曾* | 6 | 500106********3821 | 82.00 | 59 | 72.8 | 3 | |||
| 熊*洁 | 1 | 500225********0027 | 71.00 | 71 | 71 | 4 | |||
| 刘*军 | 4 | 512922********5609 | 72.33 | 67 | 70.2 | 5 | |||
| 张*方 | 2 | 500102********8009 | 69.67 | 67 | 68.6 | 6 | |||
| 8 | 王* | 1 | 372925********7737 | 规划策划管理岗 | 84.00 | 63 | 75.6 | 1 | 进入体检政审 |
| 周* | 3 | 340111********5537 | 71.67 | 54 | 64.6 | 2 | |||
| 韩* | 2 | 652827********3212 | 78.00 | 39 | 62.4 | 3 | |||
| 9 | 陈*娇 | 2 | 500112********4821 | 综合管理岗 (投资发展部) | 84.67 | 66 | 77.2 | 1 | 进入体检政审 |
| 唐*蕊 | 1 | 500381********1709 | 80.67 | 63 | 73.6 | 2 | |||
| 刘*鸿 | 3 | 500231********3578 | 74.67 | 61 | 69.2 | 3 | |||
| 张*文 | - | 500231********0024 | 0.00 | 64 | 25.6 | - | |||
| 戴*倩 | - | 500235********0024 | 0.00 | 59 | 23.6 | - | |||
| 10 | 袁*丽 | 6 | 500221********7041 | 综合管理岗 (建设管理部) | 84.67 | 65 | 76.8 | 1 | 进入体检政审 |
| 禹* | 4 | 430521********4954 | 77.00 | 72 | 75 | 2 | |||
| 何* | 3 | 500221********2913 | 79.33 | 62 | 72.4 | 3 | |||
| 成*健 | 2 | 500112********8871 | 72.67 | 63 | 68.8 | 4 | |||
| 邓*涛 | 5 | 511602********4470 | 73.33 | 62 | 68.8 | 5 | |||
| 童*倩 | 1 | 500112********8107 | 72.00 | 62 | 68 | 6 | |||
| 张* | - | 610481********5913 | 0.00 | 66 | 26.4 | - | |||
| 11 | 廖* | 3 | 500229********1715 | 资产运营管理岗 | 83.33 | 68 | 77.2 | 1 | 进入体检政审 |
| 王*洪 | 1 | 500239********1554 | 72.67 | 63 | 68.8 | 2 | |||
| 余* | 4 | 500231********7560 | 71.33 | 63 | 68 | 3 | |||
| 顾*敏 | 2 | 500109********912X | 70.33 | 64 | 67.8 | 4 | |||
| 杨*多 | - | 500222********4727 | 0.00 | 60 | 24 | 5 | |||
| 12 | 胡*豪 | 1 | 500105********2819 | 资源配置管理岗 | 85.67 | 66 | 77.8 | 1 | 进入体检政审 |
| 庾* | - | 522228********0146 | 0.00 | 58 | - | - | |||
| 13 | 谢* | 3 | 500382********7634 | 土地储备管理岗 | 86.33 | 57 | 74.6 | 1 | 进入体检政审 |
| 舒*靓 | 5 | 500228********004X | 76.33 | 64 | 71.4 | 2 | |||
| 雷* | 1 | 500233********0028 | 75.33 | 63 | 70.4 | 3 | |||
| 叶* | 2 | 652901********5224 | 73.00 | 60 | 67.8 | 4 | |||
| 欧*波 | 4 | 500233********5812 | 74.67 | 57 | 67.6 | 5 | |||
| 14 | 吕* | 2 | 500105********5422 | 群团管理 | 87.67 | 67 | 79.4 | 1 | 进入体检政审 |
| 廖*郡 | 1 | 500112********1005 | 76.33 | 64 | 71.4 | 2 | |||
| 15 | 何* | 4 | 500230********1919 | 综合文秘 | 88.00 | 64 | 78.4 | 1 | 进入体检政审 |
| 包*娟 | 1 | 500110********2428 | 73.33 | 71 | 72.4 | 2 | |||
| 钟*莉 | 2 | 500228********0920 | 74.33 | 62 | 69.4 | 3 | |||
| 李*佳 | 3 | 500239********486X | 71.33 | 58 | 66 | 4 | |||
| 注:1.总成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%; 2.面试成绩低于70分不得作为拟录用人员进入体检。 | |||||||||
请进入体检及政审环节的考生保持手机畅通,相关事宜将通过短信、电话通知。体检政审人员名单公布后出现考生放弃或其他情况不能入职的,经我司研究后决定是否递补。
如有问题请电话咨询:023-67573931(请在工作时间内9:00-12:00,14:00-17:00拨打)
重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司
2023年3月30日


Copyright C 2020-2021 All Rights Reserved 版权所有 重庆两江新区人才发展集团有限公司
渝ICP备2021001278号-3
渝公网安备 50011202503459号
地址:重庆市渝北区龙兴镇田家湾(北京理工大学重庆创新中心22号楼) EMAIL:cqljhrzp@163.com
人力资源证: (渝)人服证字〔2017〕第3900000212号
Powered by 两江新区人才网