各位考生:
两江新区总工会社会化工作者岗位招聘(2023年2月批次)成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 面试序号 | 身份证号码 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 唐*嘉 | 6 | 500110********0013 | 社会化工作者岗位一 | 83.67 | 68.00 | 76.62 | 进入体检政审环节 |
2 | 郭* | 4 | 500105********1524 | 82.00 | 67.00 | 75.25 | 进入体检政审环节 | |
3 | 汪*波 | 5 | 500234********3393 | 77.33 | 66.00 | 72.23 | ||
4 | 王*俊 | 1 | 500236********1470 | 74.33 | 58.00 | 66.98 | ||
5 | 杨*霞 | 2 | 612727********0422 | 71.67 | 60.00 | 66.42 | ||
6 | 冯* | 3 | 511381********7209 | 77.00 | 53.00 | 66.20 | ||
1 | 肖* | 2 | 500381********1241 | 社会化工作者岗位二
| 84.67 | 66.00 | 76.27 | 进入体检 政审环节 |
2 | 周* | 1 | 500112********1976 | 74.67 | 54.00 | 65.37 | ||
3 | 刘*汐 | 3 | 500233********0063 | 74.33 | 53.00 | 64.73 | ||
1 | 黄* | 2 | 511622********5227 | 社会化工作者岗位三
| 84.67 | 63 | 74.92 | 进入体检 政审环节 |
2 | 蒋*慧 | 3 | 500234********1303 | 77.33 | 58 | 68.63 | ||
3 | 宋*歌 | 1 | 140109********1028 | 75.67 | 55 | 66.37 | ||
1 | 王*玲 | 1 | 622323********702X | 社会化工作者岗位四
| 83.33 | 68 | 76.43 | 进入体检政审环节 |
2 | 程*莉 | 3 | 500221********1923 | 77.67 | 61 | 70.17 | ||
3 | 杜*霜 | 2 | 500222********282X | 71.33 | 64 | 68.03 |
注:总成绩=笔试成绩*45%+面试成绩*55%。
请进入体检及政审环节的考生保持手机畅通,相关事宜将通过短信、电话通知。体检政审人员名单公布后出现考生放弃或其他情况不能入职的,经我司研究后决定是否递补。
如有问题请电话咨询:023-67573931(请在工作时间内9:00-12:00,14:00-17:00拨打)
重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司
2023年3月24日


Copyright C 2020-2021 All Rights Reserved 版权所有 重庆两江新区人才发展集团有限公司
渝ICP备2021001278号-3
渝公网安备 50011202503459号
地址:重庆市渝北区龙兴镇田家湾(北京理工大学重庆创新中心22号楼) EMAIL:cqljhrzp@163.com
人力资源证: (渝)人服证字〔2017〕第3900000212号
Powered by 两江新区人才网